Аркуш 365
Метрична книга євреїв с. Городківка Ольгопільського повіту. Народження, смерть
М'ястківка (Городківка) · 1855–1874 · ДАВіО 904-24-78
Аркуш відкривається після входу. Тексти й пошук лишаються вільними, скани теж безкоштовні — але вони лежать у платному сховищі з обмеженим місячним ресурсом, і вхід відсіює автоматичні викачування, які його з'їдають. У читалці аркуші можна гортати скільки завгодно: денна норма стосується лише завантаження файлів.
Що прочитано на цьому аркуші
Текст відкритий і без входу — за ним працює пошук. Закритий лише сам скан.
| № | Перше прочитання | Друге |
|---|---|---|
| 0 | часть 1- о родившихся | часть Ія о РодившахСя. |
| 1 | чей | че |
| 2 | на | |
| 3 | Лѣта: | Л Ѣ т а. |
| 4 | Муже- | Муже- |
| 5 | скаго. | скаго. |
| 6 | 2в | 26 |
| 7 | Жен- | ЖКен- |
| 8 | скаго. | скаго. |
| 9 | про | 1 |
| 10 | Кто совершалъ обрядъ | Кто совершалъ обрядъ |
| 11 | обрѣзанія. | обрѣзанія. |
| 12 | Ицпо Глейзаръ | Ицпо блеизорь |
| 13 | Число и мѣ- | Число и мѣ- |
| 14 | сяцъ рожденія | сяцъ рожденія |
| 15 | и обрѣзанія. | и обрѣзанія. |
| 16 | Христі- | Чристі. |
| 17 | анскій | анскій |
| 18 | Еврей | Кврей |
| 19 | скій. | скій. |
| 20 | Состояніе отца, имена | Состояніе отца, имена |
| 21 | равустъ Теаръ | аевустъ Темарь |
| 22 | 31 | 3 |
| 23 | 5 | 5 |
| 24 | отца и матери | отца и матери. |
| 25 | Ольгопольскій | Оньгопольскій |
| 26 | Мѣщанинъ М | Мѣщанитъ Л |
| 27 | Мястковки | Мяетковки |
| 28 | Кто родиле | Кто родилс |
| 29 | ему или | вму пли |
| 30 | ет | с |
| 31 | имя | имя |
| 32 | Зеадѣлъ Молахъ сынъ Или | Деидѣнъ Мобохъ сынъ Ирин |
| 33 | жена Рудня Ма | жнона Рузамаца |
| 34 | 1902 го | Пар |
| 35 | 10 | |
| 36 | отъ | Гоні тъ |
| 37 | жаремъ | о Роа |
| 38 | этоло | ЗгСа |
| 39 | Уѣзданія | л зонно |
| 40 | ъ Бир | Г |
| 41 | И того въ пѣуста скоятротивнихъ Лица лица ва прошли и влежкій Дона дожа Из. перепоопос Ни | Итего въ авуста меняцѣ родавннихъ Лицъ ищеникъ іва прик а жленскій Хоно душа И5. поренногоровв |
| 42 | е И. | М. |
| 43 | До | до |
| 44 | 2д. | 29 |
| 45 | настковки Анторъ Оиміесконъ | кянтковки Литоръ Дннлссон |
| 46 | 2 2 | 22 |
| 47 | с | 1 |
| 48 | Итого | Итого |
| 49 | до | |
| 50 | то же | то жне |
| 51 | Ентября Петръ | ситадьтищра |
| 52 | то же | то же |
| 53 | тояне | тояна |
| 54 | 20 | 20 |
| 55 | 21. | 21 |
| 56 | 23 | 29 |
| 57 | 2 д. | 24 |
| 58 | 26 | 26 |
| 59 | 28. | 28. |
Показано перші 60 фрагментів із 131. Решта — у читалці, на своїх місцях на аркуші.