Аркуш 274
Метрична книга Св. Успенської церкви с. Вербка Ольгопільського повіту
Вербка · 1883–1887 · ДАВіО 904-24-71
Аркуш відкривається після входу. Тексти й пошук лишаються вільними, скани теж безкоштовні — але вони лежать у платному сховищі з обмеженим місячним ресурсом, і вхід відсіює автоматичні викачування, які його з'їдають. У читалці аркуші можна гортати скільки завгодно: денна норма стосується лише завантаження файлів.
Що прочитано на цьому аркуші
Текст відкритий і без входу — за ним працює пошук. Закритий лише сам скан.
| № | Перше прочитання | Друге |
|---|---|---|
| 0 | Копія. | Копія. |
| 1 | Счетъ | Счетъ |
| 2 | браковъ. | браковъ. |
| 3 | 11. | 11. |
| 4 | 12 | 12 |
| 5 | Мѣсяцъ | Мѣсяцъ |
| 6 | а | и |
| 7 | день. | день. |
| 8 | метрической | метРической |
| 9 | Званіе, имя, отчество, фамилія и | Званіе, имя, отчество, фамилія и |
| 10 | вѣроисповѣданіе жениха, и кото- | вѣроисповѣданіе жениха, и кото- |
| 11 | Апрѣль | Апрѣль |
| 12 | 19. | 19. |
| 13 | рымъ бракомъ. | рымъ бракомъ. |
| 14 | Лѣта | Пѣта |
| 15 | жениха | жениха |
| 16 | КНИ | КНИ |
| 17 | 11 | и |
| 18 | и А 1887 | И А 1887 |
| 19 | Званіе, имя, отчество, фамилія | Званіе, имя, отчество, фамилія |
| 20 | вѣроисповѣданіе невѣсты, и кото- | вѣроисковѣданіе невѣсты, и кото- |
| 21 | рымъ бракомъ. | рымъ бракомъ. |
| 22 | Села Вербки Крестьянинъ 20. Села Вербка Кретьянка | Села Вербки Крестьяннитъ 20. Села Вербки Кретьянка Г |
| 23 | Антонъ Александровъ То- | Антонъ Александровъ То |
| 24 | доровъ Православнаго вѣ | доровъ Православнаго вѣ |
| 25 | роисповѣданія первымъ | роисповѣданія первымъ |
| 26 | бракомъ | бракомъ |
| 27 | Александра Касіанова | Александра Касіанова |
| 28 | Семенкова православ | Соменкова православ |
| 29 | Священникъ Пакола Скаво | Священникъ Пинаикъ Свлвск |
| 30 | Заковлевъ Ткачь, правосла | Іаковлевъ Ткаче правоия |
| 31 | Жителька Крестьнка | Митенька Крестьнка |
| 32 | Села Вербки Домникія | Села Вербки Комнинія |
| 33 | Семеонова Ставничукова | Семеонова Стовничукова |
| 34 | православнаго вѣроиспо | православнаго вѣроиспо |
| 35 | вѣданія первымъ бракомъ | вѣданія первіемъ бракомъ |
| 36 | Ницланъ Свивен | Минакій Сальскй |
| 37 | Псаломщикъ Степинъ Добровольскій | Псаломщикъ Степинъ Виброваньскай |
| 38 | Священникъ Кловимъ Сильскій | Священникъиволій Соввсн |
| 39 | Псаломщикъ | Псаломщикъ |
| 40 | 10. Мѣстѣчка Мястковки | 10. Мѣстѣска Мястковки |
| 41 | Солдатъ Платонъ Василевъ | Солдатъ Платонъ Василевъ |
| 42 | вѣроисповѣданія первымъ | вѣроисповѣданія первимъ |
| 43 | Священникъ | Священникъ |
| 44 | Степанъ Добровольскій | Спепанъ Вабровансскій |
| 45 | 28. Села Вербки | 28. Села Вербки |
| 46 | Крестьянка 28 | Крестьянна 2 |
| 47 | Анна Александрова | Анна Александрова |
| 48 | Кашенная православ | Кашенная правомав |
| 49 | наго вѣроисповѣданія | наго вѣроисповѣданія |
| 50 | первымъ | порвымъ |
| 51 | Нимой | Пинонъ |
| 52 | бракомъ | бракомъ |
| 53 | Псаломщикъ Степанъ Добровольскій | Псаломщикъ Стманъ Вобровоннкій |
| 54 | Яопольскаго уѣзда Села Лит | Мипольскаго уѣда сска Литн |
| 55 | вки Комагородской Крестьянинъ | вки Комагородской Крестьянин |
| 56 | Герасимъ Иеидоровъ Никитюкъ | Герасомъ Шидоровъ Никотопъ |
| 57 | православнаго вѣроисповѣданія | православнаго вѣроисповѣдиніе |
| 58 | ервымъ бракомъ | . вымъ бракомъ |
| 59 | Копія. | Копія. |
Показано перші 60 фрагментів із 130. Решта — у читалці, на своїх місцях на аркуші.