Аркуш відкривається після входу. Тексти й пошук лишаються вільними, скани теж безкоштовні — але вони лежать у платному сховищі з обмеженим місячним ресурсом, і вхід відсіює автоматичні викачування, які його з'їдають. У читалці аркуші можна гортати скільки завгодно: денна норма стосується лише завантаження файлів.
Що прочитано на цьому аркуші
Текст відкритий і без входу — за ним працює пошук. Закритий лише сам скан.
| № | Перше прочитання | Друге |
|---|---|---|
| 0 | ацатог гарес: Некзу Ки | АМРОГАеС: Мекзу КіНіпзК ЖініпЕК оагочс |
| 1 | Какихъ родителей: Дворянъ-какой губерніи и уѣзда; Чиновниковъ | Какихъ родителей: Дворянъ —какой губерніи и уѣзда: Чиновниковъ |
| 2 | Военныхъ или Гражданскихъ, отставныхъ или состоящихъ на службѣ | Военныхъ или Гражданскихъ, отставныхъ или состоящихъ на служвѣ |
| 3 | и гдѣ именно, поясняя чины; нижнихъ чиновъ: отставныхъ или безсроу- | и гдѣ именно, поясияя чины; нижнихъ чиновъ: отставныхъ или безсроч- |
| 4 | ныхъ; мѣщанъ или крестьянъ-какой губерніи, уѣзда и волости | ныхъ; мѣщанъ или крестьянъ —какоя губерніи, уѣзда и волости, |
| 5 | иностранцевъ—какой націи; а также когда и гдѣ родился крещенный | нностранцевъ — какой націи; а также когда и гдѣ родился крещенныиъ |
| 6 | Мѣсяцъ Январъ | Мѣсяцъ Январъ |
| 7 | Кто были по имени и прозванію | Кто были по имени и прозванію |
| 8 | воспріемники при Св. крещенія | воспріенники при Св. крещеніе |
| 9 | и кто присутствовалъ | и кто присутствовалъъ |
| 10 | ворянъ Петра, и Ескорь урожленной Доспріемниками | вворянъ Петри и Леоноры урожеженной Воспріе мникоми |
| 11 | адзимовской Михоловскихъ Закона были Викентій Радъ | дзимовской Михаловскихъ Закои-быви Викентій Сыбъ |
| 12 | ныхъ супруговъ сынъ настоящаго | ныхъ супруговъ сынъ ностоящою |
| 13 | года имеца перваго дня родивши | года илеца перваго-дня родившии |
| 14 | ся въ с Марьяновкѣ. | ся въ с Марьяковкѣ |
| 15 | Крестьянъ Франца и Юстины Крошевс | Крестьянъ франца и НОстины Урожеве |
| 16 | ной Чумаковой Кравцовыхъ законные | ной Гумаковой Кравцовыхъ Законны |
| 17 | упруговъ сынъ настоящаго года | упруювъ сынъ настоящаго года |
| 18 | лица Января Шестого дня родив | нщца Января Шестаго дна родив |
| 19 | шійся въ л. Мястковки | жися въ сл мястковкѣ |
| 20 | мовскій съ Михавико | мовскій съ Михавино |
| 21 | Антона Михаловскій | Антона Михаловскй |
| 22 | упругою. | упругон. |
| 23 | сто а | |
| 24 | дворъ | |
| 25 | Воспріемниками | Воспріежнихалеи |
| 26 | выми Антонъ Чу | выли Антонъ Чу |
| 27 | мака съ Еленою | мака Лвленого |
| 28 | Лева Савумека | Лева Савумска |
| 29 | Супругою | Супругою |
| 30 | Идной ворцевъ аремскій и Стерани, уромъ Воспріемниками Сы | Докодворцевъ ореликои и Стеораніи урожо Воспріемниками высв |
| 31 | енной Обнизской Шкрадоцкихъ чакон- | енной Овнизской Шкрадоцкихъ Гыкон- |
| 32 | ныхъ супруговъ дочь настоящаго | ныхъ супруговъ дочь настоящаи |
| 33 | года и меза четвертаго дня ре | года и сца четвертаго дня ро |
| 34 | шоясь. въ д. Казен: Ѳлободѣ | ноя сь въ д. Колн: Сеоіовѣ |
| 35 | Сднодворцевъ Ивана и Екатерины у | Оонодворневъ Ивала и вкатернны у |
| 36 | Мартинъ Ребеза съ | Мартинъ Ребега сър |
| 37 | Маріянною Антон | Маріанною Антон |
| 38 | Трояновскаго су | Трояновскаго су |
| 39 | пругою | пругого |
| 40 | щаго года имца Январія десятаго | щаго года имца Январіе десятал |
| 41 | тя родившихся въ е Петризновѣ | тя родившаясь въ Петриуковѣ |
| 42 | ъ Людвигою Вы | влюдвикою Ви |
| 43 | говскою. | говскою: |
| 44 | Крестьянъ Ивано и Поріи съ Ковачовонъ веспріемникоми | Крестьянъ Иванан Порій съ Кавачовосъ Воспріемникоми |
| 45 | Матровыхъ Законныхъ | Магуровыхъ Закопныхъ супруго |
| 46 | дочь Настоящаго года имѣсяца | дочь Настоящаго года имѣсяца |
| 47 | Января Тринадцатого дня роди | Анваря Трикадцатаго дня род |
| 48 | Однодворцевъ Антона и Шерезіи урож | Донооверцевъ Антона и Жереліи уроже |
| 49 | денной Кладовской Хоростовскихъ | денной Класовской Хвростовскихъ |
| 50 | законныхъ супруговъ дочь | захонныхъ суприовъ дточь н |
| 51 | стоящаго года еца Январія | ттьящаго года сица Январія |
| 52 | были Дворянинъ | быви Гдорянинъ |
| 53 | Юмянъ Рогочинскій | Юомянъ Роголинскі̆ |
| 54 | съ Анастоіяго | съ Анастосяю |
| 55 | Ткачовою | Ткановог |
| 56 | ісъ | КС |
| 57 | Воспріембниками | Воспріеснникасли |
| 58 | бозомъ Сченской | выом Оченекого |
| 59 | Корчинскій | Корчинскійс |
Показано перші 60 фрагментів із 78. Решта — у читалці, на своїх місцях на аркуші.