Аркуш відкривається після входу. Тексти й пошук лишаються вільними, скани теж безкоштовні — але вони лежать у платному сховищі з обмеженим місячним ресурсом, і вхід відсіює автоматичні викачування, які його з'їдають. У читалці аркуші можна гортати скільки завгодно: денна норма стосується лише завантаження файлів.
Що прочитано на цьому аркуші
Текст відкритий і без входу — за ним працює пошук. Закритий лише сам скан.
| № | Перше прочитання | Друге |
|---|---|---|
| 0 | аціог чарес: Некзу Кимпькі Октидкі- одиду | АМГОРЧАЕЕ: Мекзу КіЧіпзК (КіипЕК оагдже |
| 1 | со | го |
| 2 | Какихъ родителей, когда и гдѣ т. е. | Какихъ родителей, когдаи гдѣ т. е. |
| 3 | въ какомъ приходѣ родился крещен- | въ какомъ приходѣ родился крещен- |
| 4 | ный? | ныиъ |
| 5 | Вродворцевъ Виктора и Тер | Онооворцевъ Виктора и Теръ |
| 6 | цій Уражденной Бандровскій | кіи пррожеденной Бандровски |
| 7 | Корчинскихъ законныхъ | Корчинскихъ Законныхъ |
| 8 | суприровъ дочь Настоящи | суприровъ дочь Ностоящій |
| 9 | года имца двадцать пер | года Исица двадцать пер |
| 10 | ваго дня родившаяся | ваго дня родивлаясь |
| 11 | перербкѣ воласной | Дербѣѣъ Совоской |
| 12 | Крестьянинъ Маріанны | Престьянон Маріянно |
| 13 | урожденной Робржанско | урожденной Гобржанско |
| 14 | Кулетовой не звѣстна | Кухешовой Неивѣстнаъ |
| 15 | отща дочь Настоящаго | отца дочь Ностоящаююд |
| 16 | наца двадцатаго же | наца д водуотаго дня ро |
| 17 | Кто были по имени и прозванію вос- | Кто были по имени и прозванію вос- |
| 18 | пріемники при Ов. крещеніи и кто | пріемники при Св. крещеніи и кто |
| 19 | законныхъ супруговъ Сын | законныхъ Супрговъ сын |
| 20 | Настоящаго года имѣсяца | Ностоящагю годо и синсяца |
| 21 | родившится въе Марьяновѣ | реодвинйся въе Марьяновкѣ |
| 22 | присутствовалъ? | присуТСТвОВаЛѢЪ |
| 23 | Воспріемниками были | Доспріемиками билва |
| 24 | Карлъ Лигоцкій съ Ельго | Карлъ Лигоцкій съ влиж |
| 25 | раго Антона Бучацка | рою Антона Бучацка |
| 26 | го супругою | го суприуюн |
| 27 | что | |
| 28 | Воспріемниками были | Воспріенмиками выли |
| 29 | Петръ Радзимовскій съ | Петръ Раддимовскійсъ |
| 30 | Голицеліею Антона | Голичевіею Антола |
| 31 | Каниковскаго супру | Кошковскаго супру |
| 32 | сивтояся въ Марьяновѣ | дивнаяь дъ е Марьяльокѣ гою. |
| 33 | Подворцевъ Францапов- | Жеоворцевъ Фроиаи |
| 34 | Гонороты урожденной | Голорони Чрожденном |
| 35 | Кульчицкой Карчинскимъ | Кульчицкой Карчинсник |
| 36 | Двадцатъ Седмаго дня | Дводцать Седмигю оня |
| 37 | Воспріемниками выслу | Воспріемникомкъ выещъ |
| 38 | Февиксъ Вельгеракій съ | февиксъ Веньгераній съ |
| 39 | Ѳеквога Петра Крорска | Ѳрквою Петра Васка |
| 40 | го суприргою | го супрузою |
| 41 | Сорянъ Аліондія и Павлин Воспріемниками была Іомер | Горанъ Аліондія и Павеии Воспріемниноми Были Іоснеръ |
| 42 | урожденной Жуковскій Михайловскій съ Юлефою | урожденног̆ Мсуковской Михаловскій съ Іефого |
| 43 | Пошковскихъ законнѣ | Пашковскихъ законнк |
| 44 | куприровъ сынъ настоящ | прупровъ сынъ настож |
| 45 | Якова Пашковскаго су | Якова Помловскаго су |
| 46 | го сода имѣсяца Ѳеодору | го зо имѣсяца Фводужщиаю. |
| 47 | перваго тя родившейся | перваго дя родвшскоя |
| 48 | вое. Шляхетной. | вгс Шляжеткой |
| 49 | Іюл | Іюсь |
| 50 | Крестьянъ Іосмера и Наросилъ | Крестьянъ Іоскара и Каровилъ |
| 51 | урожденной Дабчинской | ирожденного Кабчинской |
| 52 | Савдзинскихъ законныхъ супрѣ | Іавознскихъ Законных супре |
| 53 | ровъ дочь Настоящаго года | ловъ дочь Настомщцаго года |
| 54 | и мѣсяца Трестьяго | имѣсяца Опретьягдчя |
| 55 | родившаяся въ Леарьяновѣ | одившаяся вгаМорьяновѣъ |
| 56 | Крестьянъ Теодора и Ро | Крестьянъ Теодора ороги |
| 57 | прожденного Мотльницкой Ко | урожеденного Могильцкой По |
| 58 | совскихъ законных сутру | совскихъ законинъ супругов |
| 59 | его На стоящаго года и Лиц | ягцъ Настоящаго годо илисо |
Показано перші 60 фрагментів із 86. Решта — у читалці, на своїх місцях на аркуші.